Seus projetos estruturais em Patos de Minas e na região do Alto Paranaíba exigem o melhor em perfis metálicos? Você está no lugar certo!
Oferecemos uma linha completa de Perfil W, Viga W, Viga I, Viga H e Perfil HP, fabricados em aço de alta qualidade para garantir a máxima segurança, durabilidade e eficiência para suas construções.
Atendemos com excelência o setor da construção civil, a indústria e, especialmente, o pujante agronegócio local, fornecendo soluções sob medida para cada necessidade.
Compreendendo o Perfil W (Viga W) e Suas Variações Essenciais (I, H, HP)


O Perfil W, também conhecido no mercado como Viga W, é um dos elementos mais cruciais e versáteis na engenharia de estruturas metálicas. Sua seção transversal, que lembra as letras “I” ou “H”, é projetada com abas (mesas) largas e paralelas, unidas por uma alma central.
Este design inteligente proporciona uma excepcional resistência à flexão e compressão, com uma ótima relação entre peso e capacidade de carga.
Para atender às diversas demandas de engenharia em Patos de Minas, é importante conhecer as nomenclaturas e variações destes perfis:
- Perfil W / Viga W (Wide Flange): É o perfil padrão moderno, preferido pela maioria dos projetos devido às suas abas largas e paralelas que simplificam as conexões e maximizam a eficiência estrutural. Ideal para vigas e colunas.
- Viga I: Um termo popular, muitas vezes usado de forma genérica para descrever vigas com seção em “I”. O Perfil W é a evolução técnica e mais comum deste conceito.
- Viga H / Perfil H: Frequentemente utilizado como sinônimo de Perfil W, especialmente para seções mais robustas onde as dimensões da alma e das abas se assemelham mais a um “H”. São excelentes para colunas que suportam cargas axiais elevadas.
- Perfil HP (H-Pile / Estaca H): Uma variação específica do Perfil H, fabricada com maior espessura e robustez. O Perfil HP é projetado para ser cravado no solo, funcionando como estaca de fundação, essencial para projetos em Patos de Minas que demandam fundações profundas e de alta capacidade.
A escolha correta entre essas variações é fundamental para a segurança e otimização de custos do seu empreendimento.
Vantagens Estratégicas de Utilizar Perfis W (Vigas W, I, H, HP) em Seus Projetos em Patos de Minas
Optar por Perfis W e suas variantes para suas construções em Patos de Minas e na região do Alto Paranaíba oferece uma série de vantagens competitivas:
- Alta Resistência e Capacidade de Carga: Permitem a construção de estruturas mais leves e esbeltas, capazes de vencer grandes vãos e suportar cargas significativas, um requisito comum em armazéns agrícolas e edifícios comerciais.
- Versatilidade de Aplicação: Adaptam-se a uma vasta gama de projetos, desde edifícios residenciais e comerciais, galpões industriais, até as complexas estruturas do agronegócio, como silos e armazéns de grãos (milho, café, feijão).
- Durabilidade Superior: O aço estrutural, especialmente quando protegido adequadamente, oferece uma longa vida útil, resistindo às intempéries e ao desgaste.
- Rapidez na Montagem: A precisão dimensional e a padronização dos perfis metálicos aceleram o processo construtivo, otimizando cronogramas e reduzindo custos de mão de obra.
- Otimização de Custos Globais: A eficiência do material (relação resistência/peso) pode levar a economias em fundações, transporte e tempo de construção.
- Sustentabilidade: O aço é um material 100% reciclável, alinhando seu projeto a práticas construtivas mais responsáveis com o meio ambiente.
Aplicações Chave de Perfis W (I/H/HP) na Realidade de Patos de Minas e Alto Paranaíba
Considerando a forte vocação de Patos de Minas para o agronegócio, além do seu desenvolvimento urbano e industrial, os Perfis W e suas variações são amplamente aplicados em:
- Agronegócio (Setor Primário e de Processamento):
- Construção de grandes armazéns e silos para estocagem de milho, café, feijão e outros grãos.
- Estruturas para galpões de máquinas agrícolas, implementos e insumos.
- Instalações para pecuária (currais, estábulos, galpões de frango/suínos).
- Estruturas para unidades de beneficiamento e processamento de produtos agrícolas.
- Construção Civil Urbana e Comercial:
- Vigas e pilares para edifícios residenciais e comerciais de diversos portes.
- Estruturas para supermercados, lojas, concessionárias e centros de serviço.
- Coberturas para postos de combustíveis e quadras esportivas.
- Setor Industrial:
- Galpões industriais para manufatura, armazenagem e logística.
- Bases e suportes para máquinas e equipamentos industriais.
- Mezaninos e plataformas metálicas.
- Infraestrutura Local:
- Pequenas pontes rurais e urbanas, passarelas e viadutos.
- Fundações (especialmente com Perfil HP):
- Estacas metálicas para fundações de obras em solos que necessitam de reforço ou para estruturas que transmitem cargas elevadas, garantindo a estabilidade de silos, armazéns pesados e edifícios.
Nossa equipe está pronta para fornecer a solução ideal para sua necessidade específica em Patos de Minas.
Garantia de Qualidade: Aço e Normas Técnicas para Perfis Estruturais
A segurança e a conformidade são nossas prioridades. Todos os Perfis W, Vigas I, H e HP que comercializamos são produzidos em estrita conformidade com as mais rigorosas normas técnicas brasileiras (ABNT) e internacionais (como as da ASTM).
Utilizamos aços estruturais de alta qualidade, como o ASTM A572 Grau 50 (de alta resistência e baixa liga), garantindo as propriedades mecânicas necessárias para cada tipo de solicitação. Fornecemos Certificado de Qualidade da Usina para todos os lotes, assegurando a rastreabilidade e a conformidade do aço.
Seu Fornecedor de Confiança para Perfil W (Viga W, I, H, HP) em Patos de Minas
Para seus empreendimentos em Patos de Minas e em todo o Alto Paranaíba, conte com um fornecedor de confiança:
- Portfólio Abrangente: Uma vasta gama de bitolas e especificações de Perfis W, H e HP.
- Consultoria Especializada: Nossa equipe comercial e técnica está preparada para auxiliar na escolha do perfil mais adequado, visando otimizar seu projeto.
- Logística Dedicada para Patos de Minas: Entendemos a importância da pontualidade e organizamos a entrega eficiente do seu material diretamente no canteiro de obras.
- Compromisso com a Qualidade e Normas: Garantia de materiais certificados que atendem a todas as exigências de segurança.
Como Solicitar seu Orçamento de Perfis W para Patos de Minas e Região
Adquirir os perfis metálicos para sua obra em Patos de Minas é um processo ágil e direto:
- Entre em Contato Conosco: Utilize nossos canais de atendimento – telefone, e-mail ou o formulário disponível em nosso site.
- Especifique sua Demanda: Informe o tipo de perfil (W, I, H, HP), as medidas (Ex: 150 x 13 ), as quantidades necessárias (em metros ou número de barras) e os comprimentos desejados (padrão 6m ou 12m).
- Informe o Local da Obra: Indique o endereço em Patos de Minas ou na cidade da região.
- Receba sua Proposta Detalhada: Nossa equipe comercial responderá prontamente com um orçamento competitivo, incluindo prazos e condições de fornecimento.
- Confirmação e Programação da Entrega: Após sua aprovação, cuidamos de todo o processo para que seu material chegue conforme o combinado.
Tabela de Bitolas:
BITOLA | KG/M | ALTURA | LARGURA | ESPESSURA | BITOLA | KG/M | ALTURA | LARGURA | ESPESSURA | ||
ALMA | ABA | ALMA | ABA | ||||||||
mm x kg/m | kg/m | mm | mm | mm | mm | mm x kg/m | kg/m | mm | mm | mm | mm |
W 150 x 13,0 | 13 | 148 | 100 | 4,3 | 4,9 | W 310 x 129,0 (H)* | 129 | 318 | 308 | 13,1 | 20,6 |
W 150 x 18,0 | 18 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | HP 310 x 132 (H) | 132 | 314 | 313 | 18,3 | 18,3 |
W 150 x 22,5 (H) | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | W 310 x 143,0 (H)* | 143 | 323 | 309 | 14 | 22,9 |
W 150 x 24,0 | 24 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | W 310 x 158,0 (H)* | 158 | 327 | 310 | 15,5 | 25,1 |
W 150 x 29,8 (H) | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | W 310 x 179,0 (H)* | 179 | 333 | 313 | 18 | 28,1 |
W 150 x 37,1 (H) | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | W 310 x 202,0 (H)* | 202 | 341 | 315 | 20,1 | 31,8 |
W 200 x 15,0 | 15 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | W 360 x 32,9 | 32,9 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 |
W 200 x 19,3 | 19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | W 360 x 39,0 | 39 | 353 | 128 | 6,5 | 10,7 |
W 200 x 22,5 | 22,5 | 206 | 102 | 6,2 | 8 | W 360 x 44,6 | 44,6 | 352 | 171 | 6,9 | 9,8 |
W 200 x 26,6 | 26,6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | W 360 x 51,0 | 51 | 355 | 171 | 7,2 | 11,6 |
W 200 x 31,3 | 31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | W 360 x 58 | 58 | 358 | 172 | 7,9 | 13,1 |
W 200 x 35,9 (H) | 35,9 | 201 | 165 | 6,2 | 10,2 | W 360 x 64,0 | 64 | 347 | 203 | 7,7 | 13,5 |
W 200 x 41,7 (H) | 41,7 | 205 | 166 | 7,2 | 11,8 | W 360 x 72,0 | 72 | 350 | 204 | 8,6 | 15,1 |
W 200 x 46,1 (H) | 46,1 | 203 | 203 | 7,2 | 11 | W 360 x 79,0 | 79 | 354 | 205 | 9,4 | 16,8 |
W 200 x 52,0 (H) | 52 | 206 | 204 | 7,9 | 12,6 | W 360 x 91,0 (H) | 91 | 353 | 254 | 9,5 | 16,4 |
HP 200 x 53,0 (H) | 53 | 204 | 207 | 11,3 | 11,3 | W 360 x 101,0 (H) | 101 | 357 | 255 | 10,5 | 18,3 |
W 200 x 59,0 (H) | 59 | 210 | 205 | 9,1 | 14,2 | W 360 x 110,0 (H) | 110 | 360 | 256 | 11,4 | 19,9 |
W 200 x 71,0 (H) | 71 | 216 | 206 | 10,2 | 17,4 | W 360 x 122,0 (H) | 122 | 363 | 257 | 13 | 21,7 |
W 200 x 86,0 (H) | 86 | 222 | 209 | 13 | 20,6 | W 410 x 38,8 | 38,8 | 399 | 140 | 6,4 | 8,8 |
W 200 x 100,0 (H)* | 100 | 229 | 210 | 14,5 | 23,7 | W 410 x 46,1 | 46,1 | 403 | 140 | 7 | 11,2 |
W 250 x 17,9 | 17,9 | 251 | 101 | 4,8 | 5,3 | W 410 x 53,0 | 53 | 403 | 177 | 7,5 | 10,9 |
W 250 x 22,3 | 22,3 | 254 | 102 | 5,8 | 6,9 | W 410 x 60,0 | 60 | 407 | 178 | 7,7 | 12,8 |
W 250 x 25,3 | 25,3 | 257 | 102 | 6,1 | 8,4 | W 410 x 67,0 | 67 | 410 | 179 | 8,8 | 14,4 |
W 250 x 28,4 | 28,4 | 260 | 102 | 6,4 | 10 | W 410 x 75,0 | 75 | 413 | 180 | 9,7 | 16 |
W 250 x 32,7 | 32,7 | 258 | 146 | 6,1 | 9,1 | W 410 x 85,0 | 85 | 417 | 181 | 10,9 | 18,2 |
W 250 x 38,5 | 38,5 | 262 | 147 | 6,6 | 11,2 | W 460 x 52,0 | 52 | 450 | 152 | 7,6 | 10,8 |
W 250 x 44,8 | 44,8 | 266 | 148 | 7,6 | 13 | W 460 x 60,0 | 60 | 455 | 153 | 8 | 13,3 |
HP 250 x 62,0 (H) | 62 | 246 | 256 | 10,5 | 10,7 | W 460 x 68,0 | 68 | 459 | 154 | 9,1 | 15,4 |
W 250 x 73,0 (H) | 73 | 253 | 254 | 8,6 | 14,2 | W 460 x 74,0 | 74 | 457 | 190 | 9 | 14,5 |
W 250 x 80,0 (H) | 80 | 256 | 255 | 9,4 | 15,6 | W 460 x 82,0 | 82 | 460 | 191 | 9,9 | 16 |
HP 250 x 85,0 (H) | 85 | 254 | 260 | 14,4 | 14,4 | W 460 x 89,0 | 89 | 463 | 192 | 10,5 | 17,7 |
W 250 x 89,0 (H) | 89 | 260 | 256 | 10,7 | 17,3 | W 460 x 97,0 | 97 | 466 | 193 | 11,4 | 19 |
W 250 x 101,0 (H) | 101 | 264 | 257 | 11,9 | 19,6 | W 460 x 106,0 | 106 | 469 | 194 | 12,6 | 20,6 |
W 250 x 115,0 (H) | 115 | 269 | 259 | 13,5 | 22,1 | W 530 x 66,0 | 66 | 525 | 165 | 8,9 | 11,4 |
W 250 x 131,0 (H)* | 131 | 275 | 261 | 15,4 | 25,1 | W 530 x 72,0 | 72 | 524 | 207 | 9 | 10,9 |
W 250 x 149,0 (H)* | 149 | 282 | 263 | 17,3 | 28,4 | W 530 x 74,0 | 74 | 529 | 166 | 9,7 | 13,6 |
W 250 x 167,0 (H)* | 167 | 289 | 265 | 19,2 | 31,8 | W 530 x 82,0 | 82 | 528 | 209 | 9,5 | 13,3 |
W 310 x 21,0 | 21 | 303 | 101 | 5,1 | 5,7 | W 530 x 85,0 | 85 | 535 | 166 | 10,3 | 16,5 |
W 310 x 23,8 | 23,8 | 305 | 101 | 5,6 | 6,7 | W 530 x 92,0 | 92 | 533 | 209 | 10,2 | 15,6 |
W 310 x 28,3 | 28,3 | 309 | 102 | 6 | 8,9 | W 530 x 101,0 | 101 | 537 | 210 | 10,9 | 17,4 |
W 310 x 32,7 | 32,7 | 313 | 102 | 6,6 | 10,8 | W 530 x 109,0 | 109 | 539 | 211 | 11,6 | 18,8 |
W 310 x 38,7 | 38,7 | 310 | 165 | 5,8 | 9,7 | W 530 x 123,0* | 123 | 544 | 212 | 13,1 | 21,2 |
W 310 x 44,5 | 44,5 | 313 | 166 | 6,6 | 11,2 | W 530 x 138,0* | 138 | 549 | 214 | 14,7 | 23,8 |
W 310 x 52,0 | 52 | 317 | 167 | 7,6 | 13,2 | W 610 x 82,0 | 82 | 599 | 178 | 10 | 12,8 |
W 310 x 60,0* | 60 | 303 | 203 | 7,5 | 13,1 | W 610 x 92,0 | 92 | 603 | 179 | 10,9 | 15 |
W 310 x 67,0* | 67 | 306 | 204 | 8,5 | 14,6 | W 610 x 101,0 | 101 | 603 | 228 | 10,5 | 14,9 |
W 310 x 74,0* | 74 | 310 | 205 | 9,4 | 16,3 | W 610 x 113,0 | 113 | 608 | 228 | 11,2 | 17,3 |
HP 310 x 79,0 (H) | 79 | 299 | 306 | 11 | 11 | W 610 x 125,0 | 125 | 612 | 229 | 11,9 | 19,6 |
HP 310 x 93,0 (H) | 93 | 303 | 308 | 13,1 | 13,1 | W 610 x 140,0 | 140 | 617 | 230 | 13,1 | 22,2 |
W 310 x 97,0 (H) | 97 | 308 | 305 | 9,9 | 15,4 | W 610 x 153,0* | 153 | 623 | 229 | 14 | 24,9 |
W 310 x 107,0 (H) | 107 | 311 | 306 | 10,9 | 17 | W 610 x 155,0 | 155 | 611 | 324 | 12,7 | 19 |
HP 310×110,0 (H) | 110 | 308 | 310 | 15,4 | 15,5 | W 610 x 174,0 | 174 | 616 | 325 | 14 | 21,6 |
W 310 x 117,0 (H) | 117 | 314 | 307 | 11,9 | 18,7 | W 610 x 195,0 | 195 | 622 | 327 | 15,4 | 24,4 |
HP 310×125,0 (H) | 125 | 312 | 312 | 17,4 | 17,4 | W 610 x 217,0 | 217 | 628 | 328 | 16,5 | 27,7 |
comercial@pessoaacos.com.br | |||||||||||
www.pessoaacos.com.br | |||||||||||
11 5194 0131 | |||||||||||
17 99668 0409 WhatsApp |
Por que Optar por Nossos Perfis Metálicos em Patos de Minas?
- Foco Regional: Conhecimento das necessidades e da dinâmica de Patos de Minas e do Alto Paranaíba.
- Qualidade Assegurada: Trabalhamos apenas com materiais certificados e de usinas conceituadas.
- Variedade para seu Projeto: Ampla gama de perfis e bitolas para atender desde pequenas a grandes estruturas.
- Atendimento Diferenciado: Suporte técnico e comercial para auxiliar em todas as etapas.
- Logística Eficiente: Entregas programadas para otimizar o cronograma da sua obra.
FAQ – Dúvidas Frequentes sobre Perfis Metálicos em Patos de Minas
1. Qual a principal diferença entre Viga W, Viga I, Viga H e Perfil HP?
A Viga W (Wide Flange) é o perfil moderno padrão com abas largas e paralelas. Viga I é um termo mais genérico. Viga H é frequentemente sinônimo de W ou designa perfis mais robustos. O Perfil HP (H-Pile) é uma Viga H especial, mais espessa e resistente, projetada para ser usada como estaca de fundação.
2. Vocês atendem Patos de Minas e outras cidades da região, como Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba?
Sim, nosso atendimento abrange Patos de Minas e as principais cidades da região do Alto Paranaíba. Consulte nossa equipe para verificar a logística para sua localidade específica.
3. Qual o tipo de aço mais comum para esses perfis estruturais? Vocês fornecem certificado?
O aço mais comum é o ASTM A572 Grau 50 (alta resistência). Sim, todos os nossos materiais são fornecidos com o Certificado de Qualidade da Usina.
4. Como posso determinar o perfil (W, I, H ou HP) e a bitola mais adequados para minha construção em Patos de Minas?
A especificação correta do perfil e da bitola é uma responsabilidade técnica do engenheiro calculista, que realiza o dimensionamento estrutural com base nas cargas, vãos e características do projeto. Nossa equipe pode fornecer informações sobre os perfis disponíveis, mas não substitui a consultoria de um profissional de engenharia qualificado.
5. Fornecem Nota Fiscal?
Sim, fornecemos, todos os nossos produtos, incluindo a Viga W e demais perfis metálicos, são acompanhados da Nota Fiscal (NF).
Para nós, a transparência e a conformidade legal são pilares fundamentais. A Nota Fiscal é a sua garantia de uma transação legal, além de ser essencial para a contabilidade da sua empresa e para a rastreabilidade do material em seu projeto. Você terá toda a documentação necessária para sua tranquilidade.
A Solidez que seu Projeto em Patos de Minas Precisa Começa Aqui!
Para assegurar que sua construção em Patos de Minas ou no Alto Paranaíba tenha a máxima qualidade, segurança e durabilidade, escolha nosso fornecimento especializado de Perfil W, Viga W, Viga I, Viga H e Perfil HP.
Entre em contato conosco hoje mesmo, solicite um orçamento sem compromisso e construa com a confiança de quem entende de aço!